5 viimeistä vuotta
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |||
| Konsernin tuloslukuja | |||||||
| Liikevoitto, milj. € | 24,1 | -33,8 | 8,2 | 25,4 | 29,5 | ||
| Voitto ennen varauksia ja veroja, milj. € | 24,1 | -33,8 | 8,0 | 25,4 | 28,7 | ||
| Oman pääoman tuotto | 13,1 % | -15,0 % | 5,8 % | 14,9 % | 23,4 % | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto | 16,5 % | -22,1 % | 4,7 % | 15,5 % | 23,9 % | ||
| Konsernin taselukuja | |||||||
| Omavaraisuusaste | 95,5 % | 97,7 % | 94,9 % | 94,6 % | 92,0 % | ||
| Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| Osingonjako, milj. € | 7,7* | 3,8 | 7,7 | 9,2 | 9,2 | ||
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||||||
| Tulos/osake, € | 1,21 | -1,46 | 0,62 | 1,53 | 2,05 | ||
| Oma pääoma/osake, € | 9,73 | 8,77 | 10,74 | 10,71 | 9,78 | ||
| Substanssi/osake, € | 9,73 | 8,77 | 10,74 | 10,71 | 9,78 | ||
| Substanssialennus | 22,9 % | 35,6 % | 19,9 % | 13,3 % | 12,6 % | ||
| Osinko/osake, € | 0,50* | 0,25 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | ||
| Osinko/tulos | 41,3%* | neg. | 80,6 % | 39,2 % | 29,3 % | ||
| Osinkotuotto | 6,7%* | 4,4 % | 5,8 % | 6,5 % | 7,0 % | ||
| P/E-luku | 6,2 | -3,9 | 13,9 | 6,1 | 4,2 | ||
| Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä | |||||||
| Osakepääoma, milj. € | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | ||
| Osakkeiden lukumäärä | |||||||
| Vuoden lopussa | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | ||
| Vuoden keskiarvo | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | 15 316 560 | ||
| Osakkeenomistajien lukumäärä vuoden lopussa | 5 779 | 5 909 | 5 961 | 5 992 | 5 579 | ||
| Osakkeiden pörssikurssi, € | |||||||
| Vuoden lopussa | 7,50 | 5,65 | 8,60 | 9,29 | 8,55 | ||
| Vuoden ylin | 7,65 | 8,70 | 9,52 | 9,95 | 8,70 | ||
| Vuoden alin | 5,45 | 4,80 | 8,00 | 7,29 | 5,90 | ||
| Vuoden keskikurssi | 6,49 | 6,45 | 8,71 | 8,77 | 6,94 | ||
| Pörssi-arvo vuoden lopussa** | 114,9 | 86,5 | 131,7 | 142,3 | 131,0 | ||
| Pörssikauppa | |||||||
| Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä | 1 212 537 | 2 238 836 | 2 941 370 | 2 832 304 | 3 047 223 | ||
| Vaihdettuja osakkeita/osakkeiden kokonaismäärä | 7,9 % | 14,6 % | 19,2 % | 18,5 % | 19,9 % | ||
| Vaihdettuja osakkeita/B-osakkeiden kokonaismäärä | 8,4 % | 15,5 % | 20,4 % | 19,6 % | 21,1 % | ||
| Vaihto pörssissä, milj. € | 7,6 | 14,2 | 25,6 | 24,8 | 21,2 | ||
| Henkilöstö | |||||||
| Keskimääräinen lukumäärä konsernissa | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
| * Hallituksen esitys | |||||||
| ** A-osakkeet ovat noteeraamattomia. A-osakkeet on taulukossa arvostettu B-osakkeen kurssin mukaan | |||||||


