Aktiehistorik
Norvestias och FBF-Invests aktie- och fondemissioner
| 1984 | Finlands Föreningsbank äger 50.000 A-aktier. |
| 1984 | AKTIEEMISSION 500.000 B-aktier erbjuds till ett teckningspris på 200 mk. |
| 4.3.1985 | B-aktien noterades på Helsingfors Fondbörs. |
| 1985 | AKTIEEMISSION 110.000 C-aktier erbjuds till ett teckningspris på 205 mk. |
| 1987 | SPLIT En gammal aktie delas till 5 nya. |
| 1987 | NYEMISSION För en gammal aktie kan dessutom en ny aktie tecknas för 45 mk. 50.000 A => 300.000 A-aktier 500.000 B => 3.000.000 B-aktier 110.000 C => 660.000 C-aktier |
| 1988-1992 | Optionslån, genom vilket 315 B-aktier tecknas. 3.000.000 B => 3.000.315 B-aktier |
| 1993 | C-aktierna ändras till B-aktier. 3.000.315 B => 3.660.315 B-aktier |
| 1994 | FONDEMISSION För tre gamla A och B-aktier erhölls en ny B-aktie utan vederlag. 3.660.315 B => 4.980.420 B-aktier |
1996 |
FBF-Invest blir Norvestia. |
| 1997 | KÖP AV EGNA AKTIER Norvestia köper 174.900 egna B-aktier. 4.980.420 B => 4.805.520 B-aktier |
| 2004 | FONDEMISSION För en gammal aktie erhölls en ny aktie utan vederlag. 300.000 A => 600.000 A-aktier 4.805.520 B => 9.611.040 B-aktier |
| 2005 | AKTIEEMISSION För en aktie erhölls en teckningsrätt. För två teckningsrätter kan en ny aktie tecknas till ett teckningspris på 5,00 euro. 600.000 A => 900.000 A-aktier 9.611.040 B => 14.416.560 B-aktier Yhteensä 15.316.560 aktier |