Placeringar 31.12.2009
| Antal | Anskaffningsvärde | Verkligt värde | Andel av | |
| aktier/andelar | 1 000 € | 1 000 € | placeringar | |
| NORVESTIA ABP | ||||
| BÖRSNOTERADE BOLAG | ||||
| Ahlstrom Oyj | 82 979 | 1 407 | 766 | 0,8 % |
| Amer Sports Corporation | 95 761 | 792 | 670 | 0,7 % |
| Atria Koncern Abp | 113 659 | 1 670 | 1 257 | 1,3 % |
| Cargotec Oyj | 25 500 | 612 | 492 | 0,5 % |
| Comptel Oyj | 133 000 | 221 | 104 | 0,1 % |
| Cramo Oyj | 16 500 | 150 | 198 | 0,2 % |
| Elisa Abp | 72 065 | 984 | 1 150 | 1,2 % |
| Finnair Abp | 234 387 | 1 567 | 879 | 0,9 % |
| Fortum Abp | 103 044 | 1 653 | 1 955 | 2,0 % |
| HKScan Abp serie A | 83 875 | 541 | 658 | 0,7 % |
| Huhtamäki Oyj | 112 647 | 769 | 1 093 | 1,1 % |
| Kemira Oyj | 135 920 | 987 | 1 412 | 1,5 % |
| Kesko Abp serie B | 70 136 | 1 394 | 1 619 | 1,7 % |
| Kone Oyj serie B | 10 000 | 166 | 300 | 0,3 % |
| Konecranes Abp | 30 008 | 407 | 573 | 0,6 % |
| Lännen Tehtaat Abp | 74 294 | 914 | 1 163 | 1,2 % |
| Metso Abp | 45 923 | 508 | 1 131 | 1,2 % |
| M-Real Oyj serie B | 290 000 | 420 | 444 | 0,5 % |
| Neste Oil Abp | 132 384 | 1 310 | 1 644 | 1,7 % |
| Nokia Abp | 423 745 | 3 871 | 3 780 | 3,9 % |
| Nokian Renkaat Oyj | 28 000 | 263 | 476 | 0,5 % |
| Oriola-KD Abp serie A | 18 600 | 22 | 82 | 0,1 % |
| Oriola-KD Abp serie B | 91 100 | 157 | 401 | 0,4 % |
| Orion Abp serie A | 18 600 | 153 | 280 | 0,3 % |
| Orion Abp serie B | 109 445 | 1 475 | 1 647 | 1,7 % |
| Outokumpu Oyj | 125 171 | 1 644 | 1 660 | 1,7 % |
| Pohjola Bank Abp serie A | 171 717 | 1 031 | 1 296 | 1,3 % |
| Raisio Abp serie V | 298 400 | 544 | 794 | 0,8 % |
| Ramirent Oyj | 140 897 | 815 | 964 | 1,0 % |
| Rautaruukki Abp serie K | 54 941 | 806 | 887 | 0,9 % |
| Sampo Abp serie A | 127 001 | 1 934 | 2 161 | 2,2 % |
| SanomaWSOY Abp | 65 730 | 1 281 | 1 036 | 1,1 % |
| Sponda Oyj | 600 998 | 1 520 | 1 641 | 1,7 % |
| Stockmann Abp serie B | 31 763 | 373 | 603 | 0,6 % |
| Stora Enso Abp serie R | 374 533 | 1 674 | 1 828 | 1,9 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 253 040 | 2 007 | 2 105 | 2,2 % |
| Uponor Oyj | 50 826 | 686 | 762 | 0,8 % |
| Wärtsilä Oyj Abp | 10 000 | 202 | 281 | 0,3 % |
| YIT Abp | 66 385 | 393 | 959 | 1,0 % |
| 3Com Corporation | 42 000 | 114 | 219 | 0,2 % |
| AstraZeneca plc | 6 600 | 254 | 216 | 0,2 % |
| BP plc | 28 100 | 234 | 190 | 0,2 % |
| Deutsche Telekom AG | 19 750 | 227 | 203 | 0,2 % |
| ETFS Leveraged Crude Oil | 116 000 | 329 | 453 | 0,5 % |
| ETFS Natural Gas | 1 650 000 | 619 | 652 | 0,7 % |
| France Telekom S.A. | 12 500 | 206 | 218 | 0,2 % |
| Nordea Bank AB FDR | 224 066 | 1 174 | 1 593 | 1,6 % |
| Powershares QQQ | 29 100 | 1 123 | 924 | 1,0 % |
| Rexel S.A. | 2 354 | 39 | 24 | 0,0 % |
| S&P Depos Recpts SK | 4 000 | 366 | 309 | 0,3 % |
| Sanofi-aventis | 3 800 | 242 | 209 | 0,2 % |
| StatoilHydro ASA | 8 000 | 200 | 140 | 0,1 % |
| TeliaSonera AB | 370 000 | 1 530 | 1 876 | 1,9 % |
| Valeo S.A. | 9 420 | 260 | 231 | 0,2 % |
| 44 240 | 48 608 | 50,1 % | ||
| DERIVATKONTRAKT* | ||||
| Nokia köpoptioner (sålda) | -1 000 | 0 | -24 | 0,0 % |
| Nokia säljoptioner (sålda) | 1 000 | 0 | 13 | 0,0 % |
| 0 | -11 | 0,0 % | ||
| FONDER | ||||
| Avenir B | 1 603 | 1 595 | 2 681 | 2,8 % |
| Arvo Finland Value K | 741 356 | 1 000 | 864 | 0,9 % |
| Brummer & Partners Nektar | 22 400 | 3 921 | 5 394 | 5,5 % |
| Brummer & Partners Zenit | 979 | 211 | 4 921 | 5,1 % |
| Didner & Gerge Aktiefond | 25 643 | 1 759 | 2 568 | 2,6 % |
| eQ High yield bond 2 K | 14 185 | 2 108 | 2 226 | 2,3 % |
| eQ Eurobond 2K | 21 865 | 3 004 | 3 308 | 3,4 % |
| Futuris | 21 409 | 2 946 | 8 580 | 8,8 % |
| OP-Eurooppa Arvo A | 7 628 | 1 738 | 1 301 | 1,3 % |
| OP-Suomi Arvo A | 10 131 | 687 | 1 370 | 1,4 % |
| RAM One | 24 803 | 2 040 | 2 502 | 2,6 % |
| Seligson & Co. Rahamarkkinarahasto AAA | 2 278 260 | 5 001 | 5 481 | 5,6 % |
| 26 010 | 41 196 | 42,3 % | ||
| OBLIGATIONER | nominellt värde | |||
| M-Real Serla, förfaller 15.12.2010 | 2 000 | 1 673 | 1 971 | 2,0 % |
| 1 673 | 1 971 | 2,0 % | ||
| SUMMA NORVESTIA ABP | 71 923 | 91 764 | 94,4 % | |
| NORVESTIA INDUSTRIES AB | ||||
| ONOTERADE BOLAG | ||||
| GSP Group Oy | 5 039 | 1 296 | 1 235 | 1,3 % |
| Coronaria Hoitoketju Oy | 31 011 | 2 533 | 2 485 | 2,5 % |
| 3 829 | 3 720 | 3,8 % | ||
| SUMMA NORVESTIA INDUSTRIES AB | 3 829 | 3 720 | 3,8 % | |
| NORVENTURES AB | ||||
| ONOTERADE BOLAG | ||||
| Polystar Instruments AB | 266 000 | 1 717 | 1 768 | 1,8 % |
| SUMMA NORVENTURES AB | 1 717 | 1 768 | 1,8 % | |
| SUMMA NORVESTIAKONCERNEN | 77 469 | 97 252 | 100,0 % | |
| Tabellen inkluderar inte koncernens likvida medel | ||||
| *) Det verkliga värdet för sålda optioner redovisas som skillnaden mellan premien som erhållits från optionen och optionens marknadsvärde. | ||||


